掌握物联网卡、国际物联网卡、IoT设备移动网络通信的核心知识
GSM(Global System for Mobile Communications)
GPRS(General Packet Radio Service)
| 制式 | 下行速度 | 上行速度 | 主要运营商 |
|---|---|---|---|
| WCDMA | 最高42 Mbps | 最高5.76 Mbps | 中国联通、大部分国际运营商 |
| CDMA2000 | 最高3.1 Mbps | 最高1.8 Mbps | 原中国电信(已退网) |
| TD-SCDMA | 最高2.8 Mbps | 最高2.2 Mbps | 原中国移动(已退网) |
理论速度:下行最高150 Mbps,上行最高50 Mbps
实际速度:下行10-50 Mbps,上行5-20 Mbps
延迟:30-50毫秒
技术优势:
物联网应用:智能安防、车联网、视频监控、工业互联网
| 运营商 | 4G频段 | 5G频段 |
|---|---|---|
| 中国移动 | B38(2600)、B39(1900)、B40(2300)、B41(2500) | n41(2500)、n79(4900) |
| 中国联通 | B1(2100)、B3(1800)、B8(900) | n1(2100)、n78(3500) |
| 中国电信 | B1(2100)、B5(850)、B8(900) | n1(2100)、n78(3500) |
全球通用频段(推荐):
提示:选择国际物联网卡时,确保设备支持目标国家的主流频段
APN(Access Point Name,接入点名称)是移动设备连接到运营商网络并访问互联网的网关。可以把APN理解为手机/设备访问互联网的"入口"。
| 参数 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| APN名称 | 接入点的标识 | cmiot、uninet、ctnet |
| 用户名 | 认证用户名(可选) | 通常为空或运营商提供 |
| 密码 | 认证密码(可选) | 通常为空或运营商提供 |
| 认证类型 | PAP、CHAP或无 | 一般选择"无" |
| APN协议 | IPv4、IPv6或IPv4/IPv6 | 建议IPv4/IPv6 |
国际漫游是指移动通信用户在离开本国后,仍然能够在其他国家和地区使用移动通信服务。物联网卡的国际漫游使得设备可以在全球范围内保持连接。
设备到达境外后,自动搜索可用的移动网络
根据漫游协议,选择合作的本地运营商
本地网络向本国运营商确认SIM卡合法性
通过认证后,设备可以使用本地网络服务
数据通过本地网络和国际网关传输回本国
使用量记录并由运营商之间进行结算
| 类型 | 特点 | 优势 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 多网漫游卡 | 支持多国运营商网络 | 无需更换卡,自动切换 | 跨国物流、国际业务 |
| 本地化卡 | 每个国家使用本地卡 | 资费低,网络稳定 | 固定国家长期使用 |
| 区域卡 | 覆盖特定区域(如欧洲) | 区域内自由漫游 | 区域内跨国业务 |
特点:轻量级、发布/订阅模式
特点:通用、易于实现
特点:专为物联网设计
特点:全双工通信